
플랫 다이 피드 펠렛 밀
문의 보내기
Product Details of플랫 다이 피드 펠렛 밀



| 모델 | 힘 | 용량(kg/h) | G.W./N.W. | 포장 크기 |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw(3상)/2.2kw(단상) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4kw(3상) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7.5kw(3상) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11kw(3상) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15kw(3상) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22kw(3상) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4kw(3상) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7.5kw(3상) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11kw(3상) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15kw(3상) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22kw(3상) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |




인기 탭: 플랫 다이 피드 펠렛 밀, 중국 제조 업체, 공장, 저렴하고 저렴한 가격, 중국 제
문의 보내기
