고품질 부동 물고기 압출기 기계
문의 보내기
Product Details of고품질 부동 물고기 압출기 기계
베스트 셀러 플로팅 어류 압출기
제품 설명


이 기계는 작동이 매우 쉽고 값이 싼 어류 사료를 생산하기에 매우 좋습니다.
그것은 물고기 사료에 적합한 많은 장점을 가지고 있습니다.
그리고 많은 모델이 있으며 용량에 따라 모델을 선택할 수 있습니다.
우리는 또한 1년의 보호 기간이 있습니다.
제품 매개변수
| 모델 번호. | 힘 | 산출 | 나사의 직경 | 공급 및 절삭력 | 포장크기(m) | 총 중량 |
| DGP40-C | 2*3KW | 30-40KG/H | φ40 | {{0}}.4KW + 0.4KW | 1.40*1.50*0.83 | 220KG |
| DGP50-C | 11KW | 60-80KG/H | φ50 | {{0}}.4KW + 0.4KW | 1.45*1.10*0.84 | 320KG |
| DGP60-C | 15KW | 120-150KG/H | φ60 | {{0}}.4KW + 0.4KW | 1.47*1.12*0.84 | 350 킬로그램 |
| DGP70-B | 18.5KW | 180-200KG/H | φ70 | {{0}}.4KW + 0.4KW | 1.79*1.47*0.94 | 580G |
| DGP80-B | 22KW | 200-250KG/H | φ80 | {{0}}.4KW + 0.6KW | 2.05*1.50*0.95 | 695KG |
| DGP90-B | 37KW | 320-350KG/H | φ90 | {{0}}.6KW + 0.8KW | 2.30*1.64*1.00 | 950KG |
| DGP120-B | 55KW | 500-600KG/H | φ120 | 1.1KW 플러스 2.2KW | 2.56*2.01*1.20 | 1700 킬로그램 |
| DGP135-B | 75KW | 700-800KG/H | φ135 | 1.1KW 플러스 2.2KW | 2.60*2.01*1.30 | 1900 킬로그램 |
| DGP160-B | 90KW | 1000-1200KG/H | φ160 | 1.5KW 플러스 2.2KW | 3.10*2.65*1.80 | 3200KG |
| DGP200-B | 132KW | 1800-2000KG/H | φ200 | 1.5KW + 3.0KW | 3.10*2.85*1.90 | 3800 킬로그램 |
|
|
인기 탭: 고품질 떠 다니는 물고기 압출기 기계, 중국, 제조 업체, 공장, 저렴한, 저렴한 가격, 중국 제
문의 보내기






